Грушоподібні заглушки UE і PUE
В наявності | Оптом і в роздріб
Бренд:VAPO
- Самовивіз,
- Кур'єр
- Детально
Опис
Ці заглушки використовуються для герметизації труб з обмеженою площею вхідного перетину. Їх форма і гнучкість забезпечують легкість установки. Також легко проводити випробування на герметіч- ність внутрішньобудинкових труб повітрям або водою. У стандартну серію входять заглушки діаметром від 50 до 200 мм. </ Span> </ p>
</ p>
| Тип </ th> | </ th> | PUE 5/9 </ th> | PUE 8/15 </ th> | PUE 12/20 </ th> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер виробу </ td> | </ td> | 1706 </ td> | 1703 </ td> | 1 704 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр трубопроводу </ td> | мм </ td> | 50-90 </ td> | 80-150 </ td> | 120-200 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раб. надлишковий тиск </ td> | мПа </ td> | 0,25 </ td> | 0,2 </ td> | 0,15 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Випробувальний тиск </ td> | мПа </ td> | 0,35 </ td> | 0,26 </ td> | 0,2 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ущільнене зустрічей. тиску. </ td> | мПа </ td> | 0,1 </ td> | 0,1 </ td> | 0,1 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диам. гумового циліндра </ td> | мм </ td> | 48 </ td> | 78 </ td> | 116 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина гумового циліндра </ td> | мм </ td> | 300 </ td> | 380 </ td> | 520 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна довжина заглушки </ td> | мм </ td> | 520 </ td> | 600 </ td> | 770 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр вхідного отвору </ td> | мм </ td> | 35 </ td> | 40 </ td> | 50 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса </ td> | кг </ td> | 0,55 </ td> | 0,68 </ td> | 1,17 </ td> </ Tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протока </ td> | мм </ td> | 4 </ td> | 4 </ td> | 6 </ td> </ Tr> </ Tbody> </ Table>
|
Характеристики:
Бренд:VAPO
Інформація актуальна: 16.10.2020
Детальніше
Неймовірна ціна на Грушоподібні заглушки UE і PUE в Київ (Україна) від компанії Verteks Ukraina, OOO.











